排名 | 企业 | 所在国 | 行业 | 市值(美元) | 去年排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 石油 | 中国 | 油气开采 | 3293 | 2 |
2 | 埃 克森·美孚 | 美国 | 油气开采 | 3162 | 1 |
3 | 微 软 | 美国 | IT | 2569 | 6 |
4 | 中 国工商银行 | 中国 | 银行 | 2464 | 4 |
5 | 苹 果 | 美国 | IT | 2131 | 33 |
6 | 必 和必拓 | 澳大利亚 | 矿业 | 2099 | 19 |
7 | 沃 尔玛 | 美国 | 零售 | 2090 | 3 |
8 | 伯 克希尔 | 美国 | 保险 | 2006 | 12 |
9 | 通 用电气 | 美国 | 制造业 | 1942 | 23 |
10 | 中 国移动 | 中国 | 通讯 | 1930 | 5 |
Powered by Discuz! X3.3
© 2001-2013 Comsenz Inc.